年末年始の外来診療は以下の通りとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
| 対象日 | 診療状況 | |||
| 一般外来 | 発熱外来 | |||
| 2022年 | 12月25日 | 日 | × | × |
| 12月26日 | 月 | 〇 | 〇 | |
| 12月27日 | 火 | 〇 | 〇 | |
| 12月28日 | 水 | 〇 | 〇 | |
| 12月29日 | 木 | 〇 | 〇 | |
| 12月30日 | 金 | × | × | |
| 12月31日 | 土 | × | × | |
| 2023年 | 1月1日 | 日 | × | × |
| 1月2日 | 月 | × | × | |
| 1月3日 | 火 | × | × | |
| 1月4日 | 水 | 〇 | 〇 | |
| 1月5日 | 木 | 〇 | 〇 | |
| 1月6日 | 金 | 〇 | 〇 | |
| 1月7日 | 土 | × | × | |

