当科の特色
また、大阪市立大学と連携し、研修体制も整えております。毎年、初期研修医が研鑽を積んでおります。

小児科疾患
小児科実績
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|
外来患者数 | 4781 | 4938 | 5217 | 4363 |
入院患者数 | 492 | 551 | 643 | 621 |
入院延べ患者数 | 3551 | 3787 | 4525 | 4161 |
疾患別患者数 (実患者数) |
― | ― | ― | ― |
肺炎 | 173 | 132 | 254 | 153 |
気管支喘息 | 49 | 163 | 35 | 23 |
腸炎 | 207 | 182 | 130 | 68 |
腎炎 | 25 | 74 | 20 | 14 |
水腎症 | 3 | 11 | 6 | 1 |
てんかん | 17 | 55 | 17 | 8 |
川崎病 | 34 | 47 | 34 | 21 |
アレルギー性紫斑病 | 2 | 14 | 2 | 0 |
ネフローゼ症候群 | 1 | 5 | 1 | 1 |
血小板減少症 | 0 | 3 | 4 | 3 |
夜尿症 | 5 | 19 | 6 | 9 |
低身長 | 10 | 39 | 21 | 12 |
甲状腺機能異常 | 2 | 2 | 3 | 0 |
腸重積 | 5 | 1 | 5 | 1 |
髄膜炎 | 9 | 5 | 12 | 4 |
敗血症 | 10 | 1 | 3 | 2 |
菌血症 | 2 | 1 | 6 | 1 |
不登校 | 0 | 4 | 0 | 0 |
小児心身症 | 0 | 1 | 0 | 2 |
起立性調節障害 | 10 | 8 | 9 | 5 |
自律神経失調症 | 1 | 1 | 1 | 0 |
尿路感染症 | 57 | 218 | 82 | 12 |
蛋白尿 | 6 | 24 | 5 | 6 |
血尿 | 5 | 23 | 7 | 13 |
思春期早発症 | 1 | 9 | 2 | 0 |
先天性奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心雑音 | 14 | 27 | 19 | 24 |
心房中隔欠損症 | 3 | 9 | 5 | 2 |
心室中隔欠損症 | 5 | 11 | 2 | 2 |
卵円孔開存症 | 2 | 2 | 2 | 2 |
小児カウンセリング
当院には公認心理師が在籍しており、小児カウンセリングを行っております。詳しくは臨床心理室までお問い合わせください。